Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | YIGAN |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DSH |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballato in film in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio esterno |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Capacità di alimentazione: | 10sets al mese |
Nome di prodotto: | miscelatore del cono miscelatore/vite bagnati del doppio | Modo di granulazione: | Espulsione della vite |
---|---|---|---|
Numero della vite: | Singola vite | Materiale: | 304ss o 316L |
Elaborazione dell'oggetto: | polvere pesante di gravità | Applicazione: | Dell'interno |
Evidenziare: | miscelatore del miscelatore del nastro,Miscelatore orizzontale del nastro |
Le serie di DSH hanno bagnato il tipo doppio miscelatore del cono della vite per la polvere pesante di gravità
Applicazione
1. Il tipo bagnato miscelatore di serie di DSH del cono della vite del doppio per la polvere pesante di gravità è una nuova attrezzatura di miscelazione di stile con alta efficienza ed accuratezza. Specialmente, è adatto a materie prime che hanno grande differenza nel peso specifico e nel grande rapporto della vite di formulation.single e di doppie viti per facoltativo.
2. Il tipo bagnato miscelatore di serie di DSH del cono della vite del doppio per la polvere pesante di gravità è ampiamente adatto ad industria farmaceutica, l'industria chimica, l'industria del foraggio mescolare tutti i tipi di materie prime.
Caratteristiche
1. La rotazione e la rivoluzione della macchina è finita attraverso un insieme del motore e del riduttore cicloidale della ruota dell'ago.
2. Adattandosi due viti per effettuare lo stirring assimetricamente, fa la portata di mescolatura di materia prima largamente e la miscelazione è migliore uniforme e rapidamente.
3. Tutte le parti che possono essere contattate con materia prima in questa macchina sono fatte di acciaio inossidabile.
4. granelli finiti espellendo della vite
Parametri tecnici
Modello |
capacità (k/time) |
Volume totale (M3) |
Coefficiente di caricamento | Densità in serie | Dimensione della materia prima (maglia) |
Potere (chilowatt) |
Tempo di miscelazione (min) |
Dimensioni (millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
DSH-0.2 | 95 | 0,2 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 2,2 | 6 ‐ 10 | ф890×1850 | 600 |
DSH-0.5 | 190 | 0,5 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 2,2 | 6 ‐ 10 | ф1160×2250 | 800 |
DSH-1 | 380 | 1 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 4 | 8 ‐ 10 | ф1450×2700 | 1200 |
DSH-2 | 720 | 2 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 5,5 | 8 ‐ 10 | ф1850×3450 | 1800 |
DSH-4 | 1400 | 4 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 11 | 8 ‐ 10 | ф2260×4210 | 2500 |
DSH-5 | 2400 | 5 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 15 | 8 ‐ 10 | ф2578×4566 | 3400 |
DSH-6 | 2880 | 6 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 18,5 | 8 ‐ 10 | ф2710×4782 | 3550 |
DSH-8 | 3840 | 8 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 18,5 | 8 ‐ 10 | ф2950×5392 | 3700 |
DSH-10 | 4800 | 10 | 0,6 | ~0,8 | 20- ‐ 250 | 22 | 8 ‐ 10 | ф3168×5735 | 3950 |
Informationaboveforreference, accordingtomaterialfeaturesandcustomer'srequirement, abbiamo diritto cambiare ma non notare.